返回首页

2019中国有色金属行业企业排名?

182 2024-06-08 19:54 admin1

全国有色金属企业排名为

2020年营收(万元) 2019年营收(万元)

1 中国铝业集团有限公司 36701991 35681711

2 江西铜业集团有限公司 33685917 25547222

3 山东魏桥创业集团有限公司 28896461 27928123

4 金川集团股份有限公司 24775947 23367452

5 信发集团 21104730 20092330

6 铜陵有色金属集团控股有限公司 20907830 19218894

7 海亮集团有限公司 19642059 18797284

8 紧金矿业集团股份有限公司 17150134 13609798

9 陕西有色金属控股集团有限责任公司 14459580 13713247

10 五矿有色金属股份有限公司